Honeywell PM43C Barkod Yazıcı
Honeywell PM43C Barkod Yazıcı, yüksek performans gerektiren etiketleme uygulamaları için tasarlanmış kompakt bir endüstriyel barkod ve etiket yazıcısıdır. Sağlam metal gövdesi ve PM43 modeline göre daha kompakt yapısı sayesinde depo, lojistik, üretim ve taşımacılık gibi yoğun çalışma ortamlarında alan verimliliği sağlayarak kullanılabilir.
Doğrudan termal ve termal transfer baskı teknolojilerini destekleyen PM43C; 203 dpi, 300 dpi ve 406 dpi çözünürlük seçenekleriyle farklı baskı hassasiyeti gereksinimlerine uyum sağlar. 203 dpi ve 300 dpi yapılandırmalarda 300 mm/sn'ye kadar, 406 dpi yapılandırmada ise 250 mm/sn'ye kadar baskı hızı sunar.
Maksimum baskı genişliği çözünürlüğe göre 108 mm, 106 mm veya 104 mm olarak değişir. 19–114 mm arasındaki medya genişliklerini destekleyen ürün; etiket ve tag uygulamalarında rulo veya fanfold medya ile kullanılabilir. Termal transfer baskıda 229 metreye kadar ribbon desteği bulunur.
Standart Ethernet, RS-232, USB 2.0 ve USB Host bağlantıları farklı sistemlere entegrasyonu kolaylaştırır. İhtiyaca göre Wi-Fi, Bluetooth, paralel ve çeşitli endüstriyel bağlantı seçenekleri de kullanılabilir. IPL, DP, ZSim2 ve DPL yazıcı komut dilleri mevcut etiketleme altyapılarıyla uyumluluğu destekler.
Ürün yapılandırmasına göre renkli dokunmatik ekran veya ikon tabanlı kullanıcı arayüzü bulunabilir. Opsiyonel UHF RFID desteği sayesinde RFID etiketleme uygulamalarına yönelik yapılandırmalar da mevcuttur.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Marka | Honeywell |
| Model | PM43C |
| Ürün Tipi | Endüstriyel Barkod ve Etiket Yazıcı |
| Baskı Teknolojisi | Doğrudan Termal / Termal Transfer |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 dpi / 300 dpi / 406 dpi |
| Baskı Hızı – 203/300 dpi | 100–300 mm/sn |
| Baskı Hızı – 406 dpi | 100–250 mm/sn |
| Maksimum Baskı Genişliği – 203 dpi | 108 mm |
| Maksimum Baskı Genişliği – 300 dpi | 106 mm |
| Maksimum Baskı Genişliği – 406 dpi | 104 mm |
| Medya Genişliği | 19–114 mm |
| Medya Türleri | Etiket ve tag, linerli ve linerless medya |
| Medya Besleme | Rulo veya fanfold |
| Medya Algılama | Gap, notch, black mark, continuous |
| Maksimum Rulo Çapı | Yapılandırmaya göre 152 veya 213 mm |
| Rulo Göbek Çapı | 38–76 mm |
| Maksimum Ribbon Uzunluğu | Yaklaşık 229 m |
| Ribbon Göbek Çapı | 25 mm |
| Ribbon Türleri | Wax, mid-range, resin |
| Bellek | 128 MB Flash / 128 MB SDRAM |
| Standart Bağlantılar | Ethernet 10/100, RS-232, USB 2.0, USB Host |
| Opsiyonel Bağlantılar | Wi-Fi, Bluetooth, paralel ve endüstriyel arayüzler |
| Yazıcı Dilleri | IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DPL |
| RFID | Opsiyonel UHF RFID |
| Kullanıcı Arayüzü | Renkli dokunmatik ekran veya ikon arayüzü |
| Çalışma Sıcaklığı | +5°C ile +40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ile +70°C |
| Çalışma Nemi | %20–%80, yoğuşmasız |
| Boyutlar (U × Y × G) | 431 × 181 × 253 mm |
| Ağırlık | 12,5 kg |
| Güç | 100–240 V AC, 45–65 Hz |
PM43C’nin kubbeli kapaklı Dome Door yapılandırmasında fiziksel ölçüler ve ağırlık farklıdır: 500 × 245 × 253 mm ve 12,71 kg.

















